21046461期开奖(胜率52.63%)最高第五名:正确率季%

69342175810
下期21046462剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21046461 6 ,9 ,3 ,4 ,2 ,1 ,7 ,5 ,8 ,10 , 19:58:40
21046460 4 ,2 ,6 ,7 ,1 ,5 ,10 ,8 ,9 ,3 , 19:53:40
21046459 5 ,8 ,4 ,7 ,6 ,9 ,10 ,3 ,2 ,1 , 19:48:40
21046458 4 ,2 ,1 ,5 ,9 ,6 ,8 ,3 ,7 ,10 , 19:43:40
21046457 5 ,8 ,10 ,4 ,2 ,9 ,7 ,1 ,3 ,6 , 19:38:40
21046456 1 ,3 ,9 ,8 ,5 ,10 ,7 ,4 ,6 ,2 , 19:33:40
21046455 3 ,1 ,6 ,5 ,8 ,7 ,2 ,10 ,9 ,4 , 19:28:40
21046454 8 ,6 ,4 ,9 ,2 ,3 ,7 ,1 ,10 ,5 , 19:23:40
21046453 8 ,1 ,10 ,7 ,9 ,5 ,6 ,4 ,2 ,3 , 19:18:40
21046452 10 ,4 ,9 ,2 ,1 ,3 ,6 ,5 ,7 ,8 , 19:13:40
21046451 5 ,1 ,4 ,8 ,9 ,7 ,3 ,10 ,6 ,2 , 19:08:40
21046450 6 ,1 ,3 ,2 ,7 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 , 19:03:40
21046449 5 ,6 ,3 ,1 ,7 ,10 ,8 ,2 ,4 ,9 , 18:58:40
21046448 9 ,4 ,1 ,5 ,10 ,3 ,2 ,7 ,6 ,8 , 18:53:40
21046447 6 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,9 ,8 ,7 ,10 , 18:48:40
21046446 7 ,10 ,8 ,6 ,5 ,4 ,1 ,9 ,3 ,2 , 18:43:40
21046445 6 ,1 ,3 ,7 ,5 ,4 ,10 ,2 ,9 ,8 , 18:38:40
21046444 6 ,5 ,2 ,4 ,1 ,7 ,8 ,9 ,10 ,3 , 18:33:40
21046443 9 ,7 ,10 ,6 ,1 ,8 ,3 ,5 ,2 ,4 , 18:28:40
21046442 4 ,6 ,2 ,10 ,9 ,8 ,1 ,3 ,7 ,5 , 18:23:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率 烈栗 五位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21046461 陵阴 第九名 3,5,6,8,9,10
21046461 烈栗 第九名 1,2,4,5,9,10
21046461 陵阴 第八名 2,3,5,6,8,9
21046461 不和 第八名 1,2,3,4,6,8
21046461 不和 第七名 1,3,5,7,8,10
21046461 烈栗 第七名 2,3,5,8,9,10
21046461 珊瑚顶 第七名 2,3,5,6,8,10
21046461 陵阴 第六名 1,3,4,5,6,7
21046461 不和 第六名 1,2,4,7,9,10
21046461 珊瑚顶 第六名 2,3,4,6,7,10
21046461 陵阴 第五名 1,2,3,5,6,8
21046461 陵阴 第四名 2,3,4,6,7,9
21046461 不和 第四名 2,3,6,7,8,9
21046461 烈栗 第四名 1,2,4,7,8,10
21046461 不和 季军 1,2,3,4,7,8
21046461 烈栗 季军 4,5,6,8,9,10
21046461 陵阴 亚军 1,3,4,6,7,8
21046461 不和 亚军 1,2,3,4,9,10
21046461 珊瑚顶 亚军 3,4,6,7,8,10
21046461 不和 冠军 1,4,5,8,9,10

澳洲幸运10官网开奖正角澳洲幸运10两期计划!